Ciao a tutti!
Molti di voi hanno reagito alla Parte 1 (ancora disponibile.)
Grazie!
Vi proponiamo una Parte 2 sui marchi « Lusso » questa volta.
Ma… come distingue Vinted i marchi di « media gamma » dai marchi « di lusso »?
I marchi di lusso su Vinted sono quelli che potenzialmente possono essere contraffatti come Nike, Jordan, Vans, Lacoste, UGG, ma anche marchi considerati di lusso come Burberry, Apple, Louis Vuitton, Chanel…
Vinted effettua controlli automatici su questi marchi. In caso di sospetto di falsificazione, il tuo guardaroba può essere bannato: attenzione, non è da prendere alla leggera.
Abbiamo quindi analizzato i dati disponibili su Vinted.
Per ricordare, cerchiamo i marchi che hanno il più alto rapporto tra numero di preferiti e numero di articoli in vendita.
Come per la media gamma, vi proponiamo due « Top 10 »: uno con marchi di lusso presenti su Vinted con più di 100.000 articoli e uno con più di un milione di articoli.
Top 10 dei marchi di lusso più richiesti su Vinted (con almeno 100.000 articoli in vendita)
| Marchio | Numero di articoli | Numero di preferiti |
|---|---|---|
| Bimba Y Lola | 350.225 | 379.340 |
| Fjällräven | 101.164 | 103.097 |
| Patagonia | 275.658 | 276.358 |
| Free People | 139.444 | 128.554 |
| Victoria’s Secret | 521.715 | 410.230 |
| Vivienne Westwood | 169.778 | 129.356 |
| Sézane | 540.627 | 409.199 |
| Balenciaga | 263.746 | 192.442 |
| Arc’teryx | 134.187 | 96.976 |
| Céline | 105.214 | 72.390 |
Top 10 dei marchi di lusso più richiesti su Vinted (con almeno 1 milione di articoli in vendita)
| Marchio | Numero di articoli | Numero di preferiti |
|---|---|---|
| Converse | 2.603.082 | 1.728.956 |
| Michael Kors | 1.469.396 | 907.954 |
| The North Face | 2.111.845 | 1.098.047 |
| Calvin Klein | 4.496.004 | 2.005.446 |
| Levi’s | 10.194.697 | 4.214.561 |
| Lacoste | 5.050.376 | 2.022.693 |
| Puma | 5.090.345 | 1.981.506 |
| Jordan | 2.455.854 | 936.897 |
| Sandro | 1.055.272 | 391.249 |
| Tommy Hilfiger | 10.016.297 | 3.609.097 |
Il mercato del lusso di seconda mano è diverso dal mercato della media gamma.
Gli acquirenti sono più esigenti, più diffidenti anche. Sono disposti a pagare di più per far autenticare un articolo.
Il mercato ha una crescita annua media del 15% al 20% circa. È un’opzione che seduce per acquisire bei pezzi a prezzi stracciati, facendo funzionare la moda circolare.
Cosa ne pensate? ![]()