¡Hola a todos!
He comparado los últimos 3 años, porque creo que comparar más… no sirve de nada: ¡los hábitos en Vinted no eran los mismos hace 10 años! Además, añadimos el contexto económico… ¡Los años claramente no se parecen!
Volviendo a mi pequeño análisis personal, tened en cuenta que no soy profesional en Vinted, no es mi actividad a tiempo completo, a veces he cerrado (voluntariamente) mi armario varios meses al año. Solo el año 2025 no se ve afectado por estos cierres en la facturación (aunque yo también he parado mi armario voluntariamente durante un mes y medio).
Uso Clemz (no sé si os sorprende mucho
), vuelvo a publicar regularmente, no tengo un « gran armario » y esta es solo mi situación personal, obviamente. ![]()
2023
| Mes | % CA | % Volumen |
|---|---|---|
| Enero | 2,44 % | 4,35 % |
| Febrero | 7,32 % | 8,70 % |
| Marzo | 5,88 % | 15,22 % |
| Abril | 15,35 % | 10,87 % |
| Mayo | 16,64 % | 21,74 % |
| Junio | 20,95 % | 13,04 % |
| Julio | 8,75 % | 8,70 % |
| Agosto | 3,16 % | 4,35 % |
| Octubre | 7,03 % | 6,52 % |
| Diciembre | 12,48 % | 6,52 % |
2024
| Mes | % CA | % Volumen |
|---|---|---|
| Enero | 3,31 % | 3,41 % |
| Febrero | 2,05 % | 2,27 % |
| Mayo | 8,92 % | 10,23 % |
| Junio | 19,94 % | 17,05 % |
| Julio | 11,96 % | 17,05 % |
| Agosto | 8,18 % | 5,68 % |
| Septiembre | 9,18 % | 13,64 % |
| Octubre | 9,60 % | 6,82 % |
| Noviembre | 7,29 % | 7,95 % |
| Diciembre | 19,57 % | 15,91 % |
2025
| Mes | % CA | % Volumen |
|---|---|---|
| Enero | 13,90 % | 13,89 % |
| Febrero | 16,31 % | 10,56 % |
| Marzo | 6,53 % | 7,78 % |
| Abril | 2,07 % | 4,44 % |
| Mayo | 5,94 % | 10,00 % |
| Junio | 9,86 % | 7,22 % |
| Julio | 5,22 % | 5,00 % |
| Agosto | 7,99 % | 5,00 % |
| Septiembre | 22,51 % | 22,22 % |
| Octubre | 2,97 % | 4,44 % |
| Noviembre | 4,86 % | 7,22 % |
| Diciembre | 1,85 % | 2,22 % |
En general, sin quererlo, estos últimos 3 años son bastante lógicos:
2023: lo probé
2024: estructuré un poco más
2025: tuve picos mucho más importantes y una aceleración global de esta actividad
Se puede observar que en 2023, mi temporada « alta » se sitúa en primavera (mayo/junio)
En 2024 es más bien en los meses de junio y diciembre
Y en 2025 es claramente el mes de septiembre.
El ticket medio varía mucho. En mayo de 2025 es bajo, porque tengo muchas ventas, pero poca facturación (probablemente liquidé mucho al final de la temporada), mientras que en agosto de 2024 o en diciembre de 2024 es lo contrario: menos ventas y una facturación en aumento. ¿Para diciembre… una explicación relacionada con Navidad quizás? ¿Para el mes de agosto… Quizás relacionado con la vuelta al cole: puse ropa de otoño pronto y por eso los compradores ya estaban allí porque había menos opciones en Vinted en ese momento? Esto sigue siendo solo una hipótesis ![]()
Mi ticket medio también ha aumentado en estos últimos 3 años, ¡además!
| Año | Ticket medio |
|---|---|
| 2023 | 15,15 € |
| 2024 | 21,66 € |
| 2025 | 27,98 € |
Aquí tenéis un « pequeño » análisis por mi parte, si tenéis preguntas no dudéis ![]()
PD: Me he basado en la pestaña « Contabilidad » de mi panel de control Clemz, además de la pestaña « Análisis ».
